- Whatsapp&Tel: +86-13806631354 +86-0574-65930001
- Email: [email protected]
- Address:Ningbo Xiangshan Xiaotang
Jiulong Industrial Zone
Zhejiang Prov,China
Close search
500FZL
AC ALL-Metal Axial Fan
产品型号 | 轴承型式 | 电压 | 频率 Freq. | 电流 | 功率 Power | 转速 Speed | 噪音 | 风量 Air Flow | 相数 | 电容 Capacitor |
Model | Bearing System | Voltage VAC | Hz | Current A | W | RPM | Noise dB(A) | CFM | Phase | µF/VAC |
500FZL2 | Ball | 200/240 | 50/60 | 1.8 | 480 | 1350/1470 | 70/73 | 3589/3895 | 1 | 10/500 |
500FZL3 | Ball | 380/400 | 50/60 | 0.9 | 480 | 1350/1470 | 70/73 | 3589/3895 | 3 | / |
500FZL4 | Ball | 380/400 | 50/60 | 1.2 | 480 | 1350/1470 | 70/73 | 3589/3895 | 1 | 5/500 |
500FZL10 | Ball | 200/240 | 50/60 | 1.2 | 240 | 925/1020 | 65/68 | 3266/3431 | 1 | 8/500 |
500FZL11 | Ball | 380/400 | 50/60 | 0.5 | 240 | 925/1020 | 65/68 | 3266/3431 | 3 | / |
500FZL12 | Ball | 380/400 | 50/60 | 0.65 | 240 | 925/1020 | 65/68 | 3266/3431 | 1 | 4/500 |
We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)